Nqus interrupter (VI) rau contactor feem ntau yog siv los nquag txuas thiab txiav tawm qhov kev ua haujlwm ib txwm muaj tam sim no.This series ntawm lub tshuab nqus tsev interruper txais cov hnab ntawv ceramic insulating thiab Cu (W + WC) cov ntaub ntawv tiv tauj nrog tus nqi qis.Cov khoom no muaj cov nta ntawm kev txhim khu kev qha, lub neej ntev, thiab me me, thiab lwm yam. Contactor txuam nrog nws muaj qhov zoo ntawm kev saib xyuas yooj yim, tsis muaj kev pheej hmoo ntawm kev tawg, tsis muaj kuab paug thiab tsis muaj suab nrov, thiab lwm yam, thiab nws tuaj yeem siv dav hauv lub zog hluav taws xob, tshuab, metallurgical, tshuaj thiab kuv lub tuam tsev, thiab lwm yam. cov kis tau tus mob thiab tis system.Nws yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau nquag ua hauj lwm ntawm kev txiav tawm inductive load thiab siv nyob rau hauv qhov chaw uas nws ua hauj lwm nquag.
FAQ
Q: Koj cov khoom tseem ceeb yog dab tsi?
A: Nqus Interrupters, Nqus Switchgear, High voltage hluav taws xob apparatus, xws li nqus Circuit Court Breaker, Load Switch, thiab lwm yam. Tsawg voltage hluav taws xob Apparatus, thiab lwm yam.
Q: Koj puas muaj daim ntawv teev npe? Koj puas tuaj yeem xa koj cov catalogue rau kuv?
A: Yog, peb muaj catalogues.Thov hu rau peb, peb tuaj yeem xa koj cov khoom catalog online nrog cov ntaub ntawv PDF.
Q: Kuv puas tuaj yeem tau txais qee qhov qauv?
A: Yog lawm, qauv txiav txim yog muaj rau kev kuaj xyuas thiab kev ua lag luam.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj nqus tsev vacuum contactor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Technical Parameters
| MAIN TECHNICAL DATA | ||
| Cov ntaub ntawv | Chav tsev | Tus nqi |
| Rated Zaus | Hz | 50 |
| Rated Voltage | kV ua | 38 |
| Rated Lub Sijhawm Luv Tsis Txaus Siab (1min) | kV ua | 70 |
| Rated Lightning Impulse Withstand Voltage | kV ua | 170 |
| Rated Tam sim no | A | 200 |
| Circuit Court Resistance ntawm qhov qis tshaj qhov sib tiv tauj quab yuam | μΩ | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 |
| Rated Short-circuit Breaking Current | kA | 2 |
| Rated Short-circuit Breaking Tam sim no Breaking Sijhawm | Sijhawm | 30 |
| Rated Lub Sijhawm luv luv Nrog rau tam sim no | kA | 2 |
| Rated Duration ntawm Short-circuit | s | 4 |
| Rated Peak Nrog Tam Sim No | kA | 2 |
| Rated Short-circuit Making Current | kA | 2 |
| Rated Operaing Sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| Tiv tauj Stroke | mm | 16±1 |
| Hu rau Kaw Force | N | 80±30 |
| Yuav tsum tau yuam kom tuav cov neeg sib cuag qhib thaum tag nrho cov hlab ntsha tawg | N | 130±40 |
| Qhov Nruab Nrab Qhib Ceev (thawj 75% stroke) | m/s | 1.4±0.2 |
| Nruab Nrab Kaw Ceev (kawg 30% stroke) | m/s | 0.8±0.2 |
| Rated Contact Force | N | 1900±100 |
| Hu rau Force ntawm Touch Point | N | 1300±100 |
| Hu rau Kaw bouncing Duration | ms | Tsawg dua los yog sib npaug 2 |
| Hu rau qhib thiab kaw Tsis yog ib txhij | ms | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 |
| Hu rau Qhib Rebound Amplitude | mm | Tsawg dua los yog sib npaug 2 |
| Lub neej cia | Xyoo | 20 |
| Mechanical Endurance | Sijhawm | 10000 |
| Hu rau Erosion Limit | mm | 3 |
